Kadetkinje 2024/2025
Kadetkinje 2024/2025
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play Off | 12 | 11 | 1 | 23 | 638 | 387 | 251 |
| 2 | Realway | 12 | 10 | 2 | 22 | 613 | 350 | 263 |
| 3 | Igman Istočna Ilidža | 10 | 7 | 3 | 17 | 562 | 363 | 199 |
| 4 | Rolling | 11 | 4 | 7 | 15 | 369 | 479 | -110 |
| 5 | Mladost | 12 | 0 | 12 | 12 | 271 | 647 | -376 |




