Liga KS Kadeti 22/23
Liga KS Kadeti 22/23
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igman Richmond Park | 12 | 12 | 0 | 24 | 1165 | 634 | 531 |
| 2 | Spars Number 1 | 12 | 11 | 1 | 23 | 917 | 533 | 384 |
| 3 | Koš | 12 | 10 | 2 | 22 | 1034 | 545 | 489 |
| 4 | Ilidža | 12 | 9 | 3 | 21 | 1084 | 679 | 405 |
| 5 | Realway | 12 | 8 | 4 | 20 | 838 | 615 | 223 |
| 6 | Bošnjak | 12 | 7 | 5 | 19 | 771 | 660 | 111 |
| 7 | Vogošća BUNJOGRUPACIJA | 12 | 6 | 6 | 18 | 602 | 671 | -69 |
| 8 | Mladost | 12 | 5 | 7 | 17 | 700 | 836 | -136 |
| 9 | Gen | 12 | 4 | 8 | 16 | 660 | 758 | -98 |
| 10 | Hrasnica | 12 | 3 | 9 | 15 | 595 | 836 | -241 |
| 11 | Realway B | 12 | 2 | 10 | 14 | 422 | 835 | -413 |
| 12 | Feniks | 12 | 1 | 11 | 13 | 364 | 1038 | -674 |
| 13 | KK Spars | 12 | 0 | 12 | 12 | 368 | 880 | -512 |











