Liga Pioniri 22/23
Liga Pioniri 22/23
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realway | 10 | 10 | 0 | 20 | 827 | 385 | 442 |
| 2 | Ilidža | 10 | 9 | 1 | 19 | 699 | 306 | 393 |
| 3 | Spars Number 1 | 10 | 8 | 2 | 18 | 740 | 407 | 333 |
| 4 | Koš | 10 | 7 | 3 | 17 | 594 | 357 | 237 |
| 5 | MVP | 10 | 5 | 5 | 15 | 456 | 596 | -140 |
| 6 | Gen | 10 | 5 | 5 | 15 | 473 | 530 | -57 |
| 7 | Rolling | 10 | 4 | 6 | 13 | 365 | 457 | -92 |
| 8 | Realway B | 10 | 3 | 7 | 13 | 440 | 602 | -162 |
| 9 | Feniks | 10 | 3 | 7 | 13 | 341 | 573 | -232 |
| 10 | Hrasnica | 10 | 1 | 9 | 11 | 327 | 646 | -319 |
| 11 | Mladost | 10 | 0 | 10 | 10 | 354 | 757 | -403 |









