MINIBASKET LIGA ZA PLASMAN
MINIBASKET LIGA ZA PLASMAN
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavija 1996 | 10 | 10 | 0 | 20 | 34 | 7 | 27 |
| 2 | Realway B | 10 | 4 | 6 | 14 | 22 | 21 | 1 |
| 3 | Feniks | 9 | 4 | 5 | 13 | 17 | 21 | -4 |
| 4 | Bošnjak | 9 | 4 | 5 | 13 | 14 | 25 | -11 |
| 5 | Mladost | 8 | 4 | 4 | 12 | 16 | 18 | -2 |
| 6 | Ilidža | 10 | 2 | 8 | 12 | 16 | 27 | -11 |





