Pioniri grupa 2 2025/2026
Pioniri grupa 2 2025/2026
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost | 12 | 8 | 4 | 20 | 652 | 483 | 169 |
| 2 | BBY 3×3 | 12 | 8 | 4 | 20 | 678 | 536 | 142 |
| 3 | BDF Patriots | 11 | 8 | 3 | 19 | 707 | 424 | 283 |
| 4 | Gen | 10 | 9 | 1 | 19 | 703 | 472 | 231 |
| 5 | Igman Istočna Ilidža | 11 | 8 | 3 | 19 | 621 | 472 | 149 |
| 6 | Ilidža Orange | 10 | 7 | 3 | 17 | 605 | 460 | 145 |
| 7 | Radnički | 11 | 6 | 5 | 17 | 480 | 465 | 15 |
| 8 | Feniks | 11 | 5 | 6 | 16 | 567 | 517 | 50 |
| 9 | Koš B | 11 | 5 | 6 | 16 | 578 | 563 | 15 |
| 10 | MVP B | 11 | 5 | 6 | 16 | 556 | 591 | -35 |
| 11 | MVP | 8 | 6 | 2 | 14 | 449 | 347 | 102 |
| 12 | Bošnjak | 11 | 2 | 9 | 13 | 445 | 654 | -209 |
| 13 | Akademija RW | 11 | 2 | 9 | 13 | 388 | 697 | -309 |
| 14 | Hrasnica | 11 | 2 | 9 | 13 | 311 | 669 | -358 |
| 15 | Realway B | 11 | 0 | 11 | 11 | 304 | 694 | -390 |













