Omladinska liga SATNICE

TAKMIČARSKA SEZONA 2024/2025
- KOLO – PIONIRI GRUPA 1
UTAKMICA
16 |
15. 12. 2024.
09:00 Skenderija, D2 |
SLAVIJA 1996 | REALWAY | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
17 |
15. 12. 2024.
14:30 Skenderija, D1 |
KOŠ | SPARS | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
18 |
15. 12. 2024.
09:00 Skenderija, D1 |
ILIDŽA | FENIKS | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
- KOLO – KADETI GRUPA 1
UTAKMICA
17 |
14. 12. 2024.
19:30 Skenderija, D2 |
ILIDŽA | FENIKS | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
18 |
18. 12. 2024.
Skenderija |
REALWAY | KOŠ | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
19 |
14. 12. 2024.
17:45 Skenderija, D2 |
GEN | SPARS | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
20 |
15. 12. 2024.
16:00 Skenderija, D1 |
MLADOST | IGMAN BURCH | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
- KOLO – JUNIORI
UTAKMICA
17 |
15. 12. 2024.
12:30 Skenderija, D1 |
GEN | KOŠ | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
18 |
14. 12. 2024.
09:00 Skenderija, D1 |
BOSNA | VOGOŠĆA | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
19 |
15. 12. 2024.
10:45 Skenderija, D1 |
IGMAN BURCH | SPARS | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
20 |
14. 12. 2024.
11:00 Skenderija, D1 |
REALWAY | ILIDŽA | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
- KOLO – PIONIRI GRUPA 2
UTAKMICA
15 |
14. 12. 2024.
09:00 Skenderija, D2 |
REALWAY MLAĐI PIONIRI | MVP B | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
16 |
15. 12. 2024.
10:45 Skenderija, D2 |
HRASNICA | REALWAY | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
17 |
14. 12. 2024.
10:30 Skenderija, D2 |
AKADEMIJA REALWAY | MVP | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
18 |
14. 12. 2024.
15:00 Skenderija, D2 |
MLADOST | IGMAN | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
19 |
14. 12. 2024.
16:30 Skenderija, D2 |
KOŠ B | BBY | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
20 |
14. 12. 2024.
13:30 Skenderija, D2 |
VOGOŠĆA | ILIDŽA ORANGE | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
21 |
14. 12. 2024.
12:00 Skenderija, D2 |
BOŠNJAK | GEN | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
- KOLO – PIONIRKE
UTAKMICA
07 |
15. 12. 2024.
12:30 Skenderija, D2 |
BBY | ROLLING | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
08 |
15. 12. 2024.
14:15 Skenderija, D2 |
PLAY OFF | MLADOST | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
09 |
ODGOĐENO | REALWAY | IGMAN | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
- KOLO – MINI BASKET – ORGANIZATOR OKK SPARS
UTAKMICA
22 |
IGMAN | |||
Pom. Sudije | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
23 |
15. 12. 2024
11:45 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 1 |
SPARS | REALWAY B | |
Pom. Sudije | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
24 |
15. 12. 2024
12:45 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 2 |
FENIKS | REALWAY | |
Pom. Sudije | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
25 |
15. 12. 2024
12:45 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 1 |
KOŠ | ILIDŽA | |
Pom. Sudije | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
26 |
15. 12. 2024
11:45 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 2 |
MVP | BBY JAHORINA | |
Pom. Sudije | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
27 |
15. 12. 2024
13:45 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 1 |
SLAVIJA 1996 | BBY | |
Pom. Sudije | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
28 |
15. 12. 2024
13:45 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 2 |
BOŠNJAK | MLADOST | |
Pom. Sudije | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
- KOLO – UNO BASKET SEZONA 2024/2025 – ORGANIZATOR KK HUSKIES
UTAKMICA
05 |
14. 12. 2024
12:45 SD UMIHANA ČUVIDINA |
SPARS | IGMAN | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
06 |
14. 12. 2024
11:30 SD UMIHANA ČUVIDINA |
FENIKS | MVP | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
07 |
14. 12. 2024
09:00 SD UMIHANA ČUVIDINA |
REALWAY | HUSKIES | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||
UTAKMICA
08 |
14. 12. 2024
10:15 SD UMIHANA ČUVIDINA |
KOŠ | BBY | |
Komesar | ||||
Glavni sudija | ||||
Sudija | ||||
Sudija | ||||