A1 LIGA 2025/26
A1 LIGA 2025/26
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igman Burch | 22 | 19 | 3 | 41 | 1944 | 1596 | 348 |
| 2 | Gradina Tešanj | 22 | 16 | 6 | 38 | 1910 | 1618 | 292 |
| 3 | Kakanj | 22 | 15 | 7 | 37 | 1836 | 1736 | 100 |
| 4 | Vogošća BUNJOGRUPACIJA | 22 | 14 | 8 | 36 | 1763 | 1676 | 87 |
| 5 | Živinice | 22 | 12 | 10 | 33 | 1603 | 1660 | -57 |
| 6 | Turbina | 22 | 10 | 12 | 32 | 1735 | 1783 | -48 |
| 7 | Studenti | 22 | 9 | 13 | 31 | 1714 | 1770 | -56 |
| 8 | IUS Wolves | 22 | 9 | 13 | 31 | 1721 | 1792 | -71 |
| 9 | Bošnjak | 22 | 8 | 14 | 30 | 1696 | 1825 | -129 |
| 10 | Gradina Yavuz | 22 | 7 | 15 | 29 | 1623 | 1725 | -102 |
| 11 | Travnik | 22 | 7 | 15 | 29 | 1519 | 1664 | -145 |
| 12 | Konjic | 22 | 6 | 16 | 28 | 1640 | 1859 | -219 |











