Juniori 2025/2026
Juniori 2025/2026
| No. | Tim | UT | POB | POR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosna | 14 | 13 | 1 | 1140 | 655 | 485 |
| 2 | Realway | 14 | 10 | 4 | 1026 | 912 | 114 |
| 3 | Spars Number 1 | 12 | 11 | 1 | 877 | 551 | 326 |
| 4 | Koš | 13 | 6 | 7 | 778 | 829 | -51 |
| 5 | Ilidža | 12 | 6 | 6 | 600 | 609 | -9 |
| 6 | Gen | 13 | 1 | 12 | 549 | 1060 | -511 |
| 7 | Igman Richmond Park | 11 | 2 | 9 | 677 | 796 | -119 |
| 8 | Vogošća BUNJOGRUPACIJA | 11 | 1 | 10 | 508 | 743 | -235 |







