Pioniri grupa 2 2025/2026
Pioniri grupa 2 2025/2026
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDF Patriots | 10 | 8 | 2 | 18 | 651 | 363 | 288 |
| 2 | Mladost | 10 | 6 | 4 | 16 | 533 | 437 | 96 |
| 3 | BBY 3×3 | 10 | 6 | 4 | 16 | 528 | 449 | 79 |
| 4 | Gen | 8 | 7 | 1 | 15 | 574 | 373 | 201 |
| 5 | Igman Istočna Ilidža | 9 | 6 | 3 | 15 | 512 | 392 | 120 |
| 6 | Feniks | 10 | 5 | 5 | 15 | 518 | 459 | 59 |
| 7 | Radnički | 9 | 5 | 4 | 14 | 391 | 373 | 18 |
| 8 | Ilidža Orange | 8 | 5 | 3 | 13 | 484 | 388 | 96 |
| 9 | Koš B | 9 | 4 | 5 | 13 | 457 | 445 | 12 |
| 10 | MVP B | 9 | 4 | 5 | 13 | 456 | 497 | -41 |
| 11 | MVP | 6 | 5 | 1 | 11 | 339 | 250 | 89 |
| 12 | Bošnjak | 9 | 2 | 7 | 11 | 369 | 521 | -152 |
| 13 | Akademija RW | 9 | 2 | 7 | 11 | 315 | 564 | -249 |
| 14 | Hrasnica | 9 | 2 | 7 | 11 | 244 | 536 | -292 |
| 15 | Realway B | 9 | 0 | 9 | 9 | 261 | 585 | -324 |













