Pioniri grupa 2 2025/2026
Pioniri grupa 2 2025/2026
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen | 12 | 11 | 1 | 23 | 825 | 518 | 307 |
| 2 | BDF Patriots | 12 | 10 | 2 | 22 | 742 | 425 | 317 |
| 3 | Ilidža Orange | 12 | 10 | 2 | 22 | 712 | 520 | 192 |
| 4 | MVP | 12 | 10 | 2 | 22 | 688 | 529 | 159 |
| 5 | Mladost | 12 | 7 | 5 | 19 | 626 | 453 | 173 |
| 6 | BBY 3×3 | 12 | 7 | 5 | 19 | 644 | 567 | 77 |
| 7 | Feniks | 12 | 5 | 7 | 17 | 599 | 528 | 71 |
| 8 | Koš B | 12 | 5 | 7 | 17 | 643 | 585 | 58 |
| 9 | MVP B | 11 | 6 | 5 | 17 | 533 | 533 | 0 |
| 10 | Akademija RW | 12 | 3 | 9 | 15 | 430 | 749 | -319 |
| 11 | Bošnjak | 11 | 2 | 9 | 13 | 434 | 628 | -194 |
| 12 | Hrasnica | 12 | 1 | 11 | 13 | 380 | 775 | -395 |
| 13 | Realway B | 12 | 0 | 12 | 12 | 343 | 789 | -446 |











