Kadeti grupa 1 2025/2026
Kadeti grupa 1 2025/2026
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koš | 2 | 1 | 1 | 3 | 127 | 110 | 17 |
| 2 | Ilidža Black | 2 | 1 | 1 | 3 | 109 | 98 | 11 |
| 3 | Spars Number 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 130 | 120 | 10 |
| 4 | Realway | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 | 57 | 21 |
| 5 | Igman Burch | 1 | 1 | 0 | 2 | 81 | 65 | 16 |
| 6 | Akademija RW | 2 | 0 | 2 | 2 | 65 | 140 | -75 |




