A1 LIGA 2025/26
A1 LIGA 2025/26
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gradina Tešanj | 3 | 3 | 0 | 6 | 231 | 202 | 29 |
| 2 | Igman Burch | 3 | 2 | 1 | 5 | 264 | 234 | 30 |
| 3 | Konjic | 3 | 2 | 1 | 5 | 244 | 219 | 25 |
| 4 | Studenti | 3 | 2 | 1 | 5 | 223 | 213 | 10 |
| 5 | Turbina | 3 | 2 | 1 | 5 | 221 | 213 | 8 |
| 6 | Gradina Yavuz | 3 | 2 | 1 | 5 | 209 | 203 | 6 |
| 7 | Bošnjak | 3 | 2 | 1 | 5 | 222 | 224 | -2 |
| 8 | Živinice | 3 | 1 | 2 | 4 | 232 | 232 | 0 |
| 9 | Kakanj | 3 | 1 | 2 | 4 | 230 | 238 | -8 |
| 10 | IUS Wolves | 3 | 1 | 2 | 4 | 240 | 254 | -14 |
| 11 | Vogošća BUNJOGRUPACIJA | 3 | 0 | 3 | 3 | 197 | 231 | -34 |
| 12 | Spars Travnik | 3 | 0 | 3 | 3 | 164 | 214 | -50 |











