Juniori 2025/2026
Juniori 2025/2026
| No. | Tim | UT | POB | POR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spars Number 1 | 7 | 7 | 0 | 455 | 256 | 199 |
| 2 | Bosna | 7 | 6 | 1 | 556 | 339 | 217 |
| 3 | Ilidža | 7 | 4 | 3 | 322 | 334 | -12 |
| 4 | Realway | 6 | 4 | 2 | 357 | 334 | 23 |
| 5 | Koš | 7 | 3 | 4 | 396 | 420 | -24 |
| 6 | Vogošća BUNJOGRUPACIJA | 6 | 1 | 5 | 242 | 315 | -73 |
| 7 | Gen | 6 | 1 | 5 | 224 | 429 | -205 |
| 8 | Igman Richmond Park | 6 | 0 | 6 | 290 | 415 | -125 |







