Juniori 2025/2026
Juniori 2025/2026
| No. | Tim | UT | POB | POR | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spars Number 1 | 1 | 1 | 0 | 98 | 35 | 63 |
| 2 | Bosna | 1 | 1 | 0 | 72 | 60 | 12 |
| 3 | Vogošća BUNJOGRUPACIJA | 1 | 1 | 0 | 64 | 56 | 8 |
| 4 | Ilidža | 1 | 1 | 0 | 73 | 72 | 1 |
| 5 | Koš | 1 | 0 | 1 | 72 | 73 | -1 |
| 6 | Igman Burch | 1 | 0 | 1 | 56 | 64 | -8 |
| 7 | Realway | 1 | 0 | 1 | 60 | 72 | -12 |
| 8 | Gen | 1 | 0 | 1 | 35 | 98 | -63 |







