Liga KS Juniori 19/20
Liga KS Juniori 19/20
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spars Number 1 | 9 | 8 | 1 | 17 | 809 | 445 | 364 |
| 2 | Gen | 9 | 8 | 1 | 17 | 748 | 599 | 149 |
| 3 | Koš | 9 | 7 | 2 | 16 | 717 | 540 | 177 |
| 4 | Igman Burch | 9 | 7 | 2 | 16 | 725 | 563 | 162 |
| 5 | Ilidža | 9 | 4 | 5 | 13 | 532 | 568 | -36 |
| 6 | Realway | 9 | 4 | 5 | 13 | 558 | 624 | -66 |
| 7 | Bosna Royal | 9 | 2 | 7 | 11 | 544 | 726 | -182 |
| 8 | Vogošća BUNJOGRUPACIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







