Minibasket
Minibasket
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spars Number 1 | 12 | 12 | 0 | 24 | 42 | 9 | 33 |
| 2 | BBY | 12 | 11 | 1 | 23 | 43 | 6 | 37 |
| 3 | Realway | 12 | 10 | 2 | 22 | 34 | 18 | 16 |
| 4 | MVP | 12 | 9 | 3 | 21 | 36 | 16 | 20 |
| 5 | Igman Istočna Ilidža | 12 | 6 | 6 | 18 | 21 | 31 | -10 |
| 6 | Koš | 11 | 6 | 5 | 17 | 26 | 20 | 6 |
| 7 | Bošnjak | 12 | 4 | 8 | 16 | 20 | 34 | -14 |
| 8 | Slavija 1996 | 10 | 5 | 5 | 15 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | Feniks | 11 | 3 | 8 | 14 | 15 | 31 | -16 |
| 10 | Mladost | 11 | 3 | 8 | 14 | 15 | 32 | -17 |
| 11 | Ilidža | 12 | 1 | 11 | 13 | 9 | 40 | -31 |
| 12 | Realway B | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 40 | -30 |










