Pioniri grupa 2 2025/2026
Pioniri grupa 2 2025/2026
| No. | Tim | UT | POB | POR | B | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBY 3×3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 118 | 59 | 59 |
| 2 | Gen | 2 | 2 | 0 | 4 | 120 | 76 | 44 |
| 3 | Igman Istočna Ilidža | 2 | 2 | 0 | 4 | 95 | 64 | 31 |
| 4 | Ilidža Orange | 2 | 1 | 1 | 3 | 136 | 67 | 69 |
| 5 | Bošnjak | 2 | 1 | 1 | 3 | 104 | 90 | 14 |
| 6 | Feniks | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 | 97 | 3 |
| 7 | BDF Patriots | 2 | 1 | 1 | 3 | 80 | 79 | 1 |
| 8 | Mladost | 2 | 1 | 1 | 3 | 93 | 93 | 0 |
| 9 | Koš B | 2 | 1 | 1 | 3 | 84 | 99 | -15 |
| 10 | MVP B | 2 | 1 | 1 | 3 | 80 | 95 | -15 |
| 11 | Akademija RW | 2 | 0 | 2 | 2 | 69 | 118 | -49 |
| 12 | Realway B | 2 | 0 | 2 | 2 | 39 | 135 | -96 |
| 13 | Radnički | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 43 | -16 |
| 14 | Hrasnica | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 57 | -30 |
| 15 | MVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












