Omladinska liga – SATNICE
- KOLO – PIONIRI GRUPA 1
| UTAKMICA
25 |
09. 02. 2025.
09:00 |
KOŠ | SLAVIJA 1996 | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
26 |
08. 02. 2025
10:45 Skenderija, D1 |
ILIDŽA | REALWAY | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
27 |
08. 02. 2025. 12:30 Skenderija D1 |
FENIKS | SPARS | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
7 KOLO – KADETI GRUPA 1
| UTAKMICA
25 |
13. 02. 2025
20:15 Skenderija |
REALWAY | FENIKS | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
26 |
08. 02. 2025. 16:00 Skenderija D1
|
GEN | ILIDŽA | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
27 |
08. 02. 2025. 14:15 Skenderija D1 |
MLADOST | KOŠ | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
28 |
ODGOĐENO | IGMAN BURCH | SPARS | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – JUNIORI
| UTAKMICA
29 |
ODGOĐENO | KOŠ | SPARS | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
30 |
08. 02. 2025
09:00 Skenderija, D1 |
ILIDŽA | VOGOŠĆA | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
31 |
09. 02. 2025
14:15 Skenderija, D1 |
REALWAY | GEN | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
32 |
09. 02. 2025 12:30 Skenderija D1 |
IGMAN BURCH | BOSNA | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – PIONIRI GRUPA 2
| UTAKMICA
22 |
09. 02. 2025.
09:00 |
MVP B | GEN | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
23 |
09. 02. 2025.
16:45 |
ILIDŽA ORANGE | BOŠNJAK | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
24 |
09. 02. 2025.
12:30 |
BBY | VOGOŠĆA | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
25 |
08. 02. 2025.
09:00 |
IGMAN | KOŠ B | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
26 |
09. 02. 2025.
10:45 |
MVP | MLADOST | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
27 |
09. 02. 2025.
14:00 |
REALWAY | AKADEMIJA REALWAY | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
28 |
09. 02. 2025.
15:15 |
REALWAY MLAĐI PIONIRI | HRASNICA | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – PIONIRKE
| UTAKMICA
10 |
08. 02. 2025. 10:45 Skenderija D2 |
IGMAN | ROLLING | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
11 |
08. 02. 2025. 16:00 Skenderija D2 |
BBY | PLAY OFF | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
12 |
08. 02. 2025. 14:15 Skenderija D2 |
MLADOST | REALWAY | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – MINI BASKET – ORGANIZATOR REALWAY
| UTAKMICA
36 |
SPARS | |||
| Pom. Sudije | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
37 |
08. 02. 2025
10:00 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 1 |
FENIKS | IGMAN | |
| Pom. Sudije | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
38 |
08. 02. 2025
10:00 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 2 |
KOŠ | REALWAY B | |
| Pom. Sudije | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
39 |
08. 02. 2025
11:00 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 1 |
MVP | REALWAY | |
| Pom. Sudije | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
40 |
08. 02. 2025
11:00 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 2 |
SLAVIJA 1996 | ILIDŽA | |
| Pom. Sudije | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
41 |
08. 02. 2025
12:00 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 1 |
BOŠNJAK | BBY JAHORINA | |
| Pom. Sudije | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
42 |
08. 02. 2025
12:00 SD GORAN ČENGIĆ TEREN 2 |
MLADOST | BBY | |
| Pom. Sudije | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||