Omladinska liga – satnice
- KOLO – PIONIRI GRUPA 1
| UTAKMICA
52 |
ODGOĐENO | SPARS | SLAVIJA 1996 | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
53 |
17. 05. 2025
09:00 Skenderija, D1 |
FENIKS | REALWAY | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
54 |
17. 05. 2025
10:45 Skenderija, D1 |
ILIDŽA | KOŠ | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – KADETI
| UTAKMICA
|
18. 05. 2025
12:30 Skenderija, D1 |
REALWAY | SPARS | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – JUNIORI
| UTAKMICA
49 |
18. 05. 2025
10:45 Skenderija, D1 |
ILIDŽA | KOŠ | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – PIONIRI GRUPA 2
| UTAKMICA
57 |
17. 05. 2025
14:00 Skenderija, D2 |
MVP B | BBY | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
58 |
17. 05. 2025
15:30 Skenderija, D2 |
IGMAN | ILIDŽA ORANGE | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
59 |
17. 05. 2025
17:00 Skenderija, D2 |
MVP | GEN | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
60 |
18. 05. 2025 15:00 Skenderija, D2 |
REALWAY B | BOŠNJAK | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
61 |
ODGOĐENO
|
REALWAY MLAĐI PIONIRI | VOGOŠĆA | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
62 |
18. 05. 2025 13:30 Skenderija, D2 |
HRASNICA | KOŠ B | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
63 |
18. 05. 2025 16:30 Skenderija, D2 |
AKADEMIJA REALWAY | MLADOST | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO- KADETI GRUPA 2
| UTAKMICA
37 |
MVP | |||
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
38 |
18. 05. 2025
14:15 Skenderija, D1 |
POINT | BBY | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
39 |
17. 05. 2025
10:45 Skenderija, D2 |
FENIKS B | REALWAY B | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
40 |
ODGOĐENO | SLAVIJA 1996 | HRASNICA | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – PIONIRKE
| UTAKMICA
22 |
18. 05. 2025
09:00 Skenderija, D1 |
PLAY OFF | IGMAN | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
23 |
17. 05. 2025
17:45 Skenderija, D1 |
ROLLING | MLADOST | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
24 |
ODGOĐENO | BBY ŽELJEZNIČAR | REALWAY | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
- KOLO – KADETKINJE
| UTAKMICA
37 |
ODGOĐENO | SLAVIJA 1996 | IGMAN | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
38 |
18. 05. 2025
16:00 Skenderija, D1 |
MLADOST | KOŠ | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
39 |
17. 05. 2025
12:30 Skenderija, D1 |
REALWAY | PLAY OFF | |
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||
| UTAKMICA
40 |
ROLLING | |||
| Komesar | ||||
| Glavni sudija | ||||
| Sudija | ||||
| Sudija | ||||